Vinfast VF5 là mẫu xe điện của VinFast thuộc phân khúc xe điện hạng A+. Với mức giá chỉ 458 triệu đồng kèm theo hàng loạt ưu đãi, VinFast VF5 có khả năng tiếp cận người tiêu dùng cực kỳ dễ dàng.
Bảng giá xe Vinfast VF5 2023 tháng 09/2024 (Đơn vị tính: Đồng) |
|||||
Phiên bản |
Gói Pin |
Giá bán |
|||
Vinfast VF5 Plus |
Không kèm Pin |
468.000.000 |
|||
Vinfast VF5 Plus |
Kèm Pin | 548.000.000 |
Chính sách thuê pin:
Khi mua xe Vinfast VF5, khách hàng có thể nhận được hàng loạt ưu đãi đặc biệt như:
PHIÊN BẢN | VF5 PLUS |
KÍCH THƯỚC VÀ TẢI TRỌNG | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2513 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3965 x 1720 x 1580 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 182 |
Dung tích khoang chứa hành lý – Có hàng ghế cuối (L) Chuẩn ISO 3832 |
260 |
Dung tích khoang chứa hành lý – Gập hàng ghế cuối (L) Chuẩn ISO 3832 |
900 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1360 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |
Động cơ VinFast VF5 | |
Loại động cơ | 1 Motor |
Công suất tối đa (kW) | 100 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 135 |
Tốc độ tối đa duy trì 1 phút (km/h) | 130 |
Tăng tốc 0 – 100 km/h (s) | 12 |
Pin | |
Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 37,23 |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) – Theo tiêu chuẩn NEDC | > 300 |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (10% – 70%) | 30 phút |
Thông số truyền động khác | |
Dẫn động | FWD/Cầu trước |
Chế độ lái | Eco/Sport |
KHUNG GẦM | |
Hệ thống treo trước | Độc lập, MacPherson |
Hệ thống treo sau | Dầm xoắn |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa |
Loại la-zăng | Hợp kim 17 inch |
Trợ lực lái | Trợ lực điện |
NGOẠI THẤT | |
Hệ thống đèn | |
Đèn pha | Halogen |
Đèn chờ dẫn đường | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Đèn định vị | Halogen |
Đèn sương mù sau | Tấm phản quang |
Đèn hậu | Halogen |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía sau | Tấm phản chiếu + thấu kính |
Gương chiếu hậu | |
Chỉnh điện | Có |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
Cửa xe | |
Kính cửa sổ chỉnh điện | Có |
Kính cửa sổ lên/xuống một chạm | Có (cửa người lái) |
Sưởi kính sau | Có |
Ngoại thất khác | |
Gạt mưa sau | Có |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có |
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | |
Hệ thống ghế | |
Số chỗ ngồi | 5 |
Chất liệu bọc ghế | Giả da |
Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng |
Ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng |
Ghế hàng 2 | Gập tỉ lệ 60:40 |
Vô lăng | |
Loại vô lăng | Nhựa mềm không bọc. Chỉnh cơ 2 hướng |
Nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có |
Nút bấm điều khiển ADAS | Có |
Điều hoà không khí | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ, 1 vùng |
Lọc không khí cabin | Màng lọc bụi PM2.5 |
Màn hình, kết nối và giải trí | |
Màn hình giải trí cảm ứng | 8 inch |
Bảng đồng hồ thông tin lái | 7 inch |
Cổng kết nối USB loại A – Hàng ghế lái | 1 cổng dữ liệu và sạc 7.5W |
Cổng kết nối USB loại A – Hàng ghế 2 | 1 cổng sạc 18W |
Kết nối Wi-Fi/Bluetooth | Có |
Chìa khóa | Chìa khóa từ xa |
Hệ thống loa | 4 loa |
Nội thất và tiện nghi khác | |
Đèn trần phía trước | Tích hợp microphone |
Tấm che nắng | 2 bên (không có gương) |
AN TOÀN VÀ AN NINH VINFAST VF5 | |
Mức đánh giá an toàn | ASEAN NCAP 3* (2023) |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có |
Giám sát áp suất lốp | iTPMS |
Khoá cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có |
Căng đai khẩn cấp | Hàng ghế trước |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX | Hàng ghế thứ 2 |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 túi khí |
Túi khí rèm | 2 túi khí |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 túi khí |
Xác định tình trạng hành khách | Hàng ghế trước |
Cảnh báo chống trộm | Có |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS | |
Giám sát hành trình thích ứng | Giám sát hành trình cơ bản |
Cảnh báo giao thông phía sau | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có |
Cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa | Có |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có |
Hệ thống camera sau | Có |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH | |
Điều khiển xe thông minh | |
Điều khiển chức năng trên xe | Qua màn hình, giọng nói, ứng dụng VinFast |
Chế độ Người lạ | Có |
Chế độ Thú cưng | Có |
Chế độ Cắm trại | Có |
Chế độ giảm âm báo cho hành khách trên xe | Có |
Thiết lập, theo dõi và ghi nhớ hồ sơ người lái | |
Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có |
Cài đặt thời gian hoạt động của xe | Có |
Điều hướng – Dẫn đường | |
Định vị vị trí xe từ xa | Có |
An ninh – An toàn | |
Gọi cứu hộ tự động và dịch vụ hỗ trợ trên đường | Có |
Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép | Có |
Chẩn đoán lỗi trên xe tự động | Có |
Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động | Có |
Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe (Mức pin còn lại, mức nước làm mát,…) | Có |
Tiện ích gia đình và văn phòng | |
Hỏi đáp trợ lý ảo | Có |
Cá nhân hoá trải nghiệm trợ lý ảo | Có |
Giải trí thông qua đồng bộ với điện thoại | Có |
Giải trí âm thanh | Có |
Tích hợp điều khiển các thiết bị Smart Homes | Có |
Đồng bộ lịch danh bạ điện thoại | Có |
Ứng dụng văn phòng | Có |
Mua sắm các sản phẩm và dịch vụ | |
Kết nối mua sắm trực tuyến (Gọi đồ ăn, mua sắm sản phẩm,…) | Có |
Đặt lịch hẹn dịch vụ | Có |
Cập nhật phần mềm từ xa | |
Cập nhật phần mềm miễn phí FOTA | Có/Chỉ MHU |
Cập nhật phần mềm thu phí SOTA | Có/Chỉ MHU |
Dịch vụ về xe | |
Nhận thông báo và đặt dịch vụ hậu mãi | Có |
Quản lý gói cước thuê pin trực tuyến | Có |
Lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng | Có |
Quản lý sạc | Có |
Giới thiệu tính năng xe | Có |
(Nguồn: Bonbanh.com)
375 triệu
995 triệu
685 triệu
270 triệu
515 triệu