Tháng 05/2024, Giá xe Toyota Vios 2024 đang được niêm yết với giá dao động từ 458 đến 545 triệu đồng triệu đồng. Ngoài ra, các phiên bản màu trắng ngọc trai sẽ cộng thêm là 8 triệu đồng. Vios 2024 đang được bán với 3 phiên bản là E MT, E CVT và G CVT, được lắp ráp trong nước bởi Toyota Việt Nam.
Phiên bản Vios 2024nâng cấpđã ra mắt thị trường ô tô Việt Nam với một số nâng cấp về thiết kế cũng nhưcó thêm nhiềutrang thiết bị và không cònphiên bản 1.5GR-S như trước.
Từ ngày 1/3/2024, Toyota điều chỉnh giá xe Vios giảm 21 đến 47 triệu đồng tuỳ từng phiên bản.
BẢNG GIÁ TOYOTA VIOS THÁNG 05/2024 |
|||
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết mới (triệu đồng) | Mức giảm (triệu đồng) |
Toyota Vios E MT | Trắng ngọc trai | 466 | 21 |
Màu khác | 458 | ||
Toyota Vios E CVT | Trắng ngọc trai | 496 | 40 |
Màu khác | 488 | ||
Toyota Vios G CVT | Trắng ngọc trai | 553 | 47 |
Màu khác | 545 |
Với mức giá trên, Toyota Vios sẽ chịu sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ như: Mazda 2, Kia Soluto, Hyundai Accent, Honda City, Mitsubishi Attrage, Suzuki Ciaz, thậm chí là từ dòng xe thấp cấp hơn là Hyundai i10.
Tùy vào từng đại lý ô tô sẽ có những ưu đãi riêng cho khách hàng của mình, do đó để nhận được những ưu đãi tốt nhất quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với các đại lý bán xe Toyota.
Để chếc xe lăn bánh trên đường, ngoài giá niêm yết của nhà sản xuất công bố, quý khách sở hữu xe Toyota Vios 2024còn phải trả các khoảnthuế phí như:
Vậy, giá lăn bánh các dòng xe Toyota Vios 2024hiện sẽ được tính cụ thể như sau:
Giá lăn bánh Toyota Vios E 1.5 MT (Đơn vị: VND) |
|||||
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP Hồ Chí Minh (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 458.000.000 | 458.000.000 | 458.000.000 | 458.000.000 | 458.000.000 |
Phí trước bạ | 59.540.000 | ||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
526.180.700 | 516.340.700 | 520.920.700 |
Giá lăn bánh Toyota Vios E 1.5 CVT (Đơn vị: VND) |
|||||
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP Hồ Chí Minh (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 488.000.000 | 488.000.000 | 488.000.000 | 488.000.000 | 488.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
568.940.700 | 559.180.700 | 549.940.700 | 554.820.700 | 540.180.700 |
Giá lăn bánh Toyota Vios G 1.5 CVT (Đơn vị: VND) |
|||||
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP Hồ Chí Minh (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
632.780.700 | 621.880.700 | 613.780.700 | 619.230.700 | 602.880.700 |
Giá xe | Giá xe Toyota Vios | Giá xe Mazda 2 | Giá xe Kia Soluto | Giá xe Hyundai Accent | Giá xe Honda City | Giá xe Mitsubishi Attrage | Giá xe Suzuki Ciaz |
Giá phiên bản thấp nhất | 458 triệu | 420 triệu | 386 triệu | 472,1 triệu | 559 triệu | 380 triệu | 534,9 triệu |
- Ký hợp đồng mua xe Vios 2024trả góp tại đại lý
- Tập hợp hồ sơ như danh mục đã kê bên trên,hợp đồng mua bán xe, phiếu đặt cọc hợp đồng, đề nghị vay vốn gửi cho ngân hàng.
- Thanh toán số tiền vay vốn thông qua các hình thức đúng như thỏa thuận giữa người mua và đại lý. Sau đó người mua sẽ dùng hồ sơ vay vốn đăng ký sở hữu xe theo tên mình và thời gian thực hiện khoảng trong 01 ngày. Lúc này chiếc xe đã đứng tên khách hàng (mặc dù mới chỉ nộp 20-30%).
- Đến ngân hàng để bàn giao giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn lấy đăng ký xe, ký hợp đồng giải ngân. Sau khoảng 3 tiếng sau tới đại lý để nhận xe của quý khách.
Hồ sơ vay vốn đối với cá nhân
Hồ sơ vay vốn đối với Công ty mua xe
Bảng thông số kỹ thuật Toyota Vios 2024 | |||||
Thông số | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | ||
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | ||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,1 | ||||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | ||||
Dung tích xy lanh | 1.496 | 1.496 | 1.496 | ||
Tỉ số nén | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||
Hệ thống phun nhiên liệu | Van biến thiên kép/Dual VVT-i | Van biến thiên kép/Dual VVT-i | Van biến thiên kép/Dua VVT-i | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | ||
Công suất tối đa (hp/rpm) | 106/6.000 | 106/6.000 | 106/6.000 | ||
Mô men xoắn tối đa (Nm@rpm) | 140/4.200 | 140/4.200 | 140/4.200 | ||
Hệ thống truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | ||
Hộp số | 5MT | CVT | CVT | ||
Hệ thống treo | Trước | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | |
Sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | ||
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Kích thước lốp | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | ||
Lốp dự phòng | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | ||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |
Sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | ||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần/xa | Bi Led dạng bóng chiếu | Bi Led dạng bóng chiếu | Bi Led dạng bóng chiếu | |
Đèn sương mù | LED | LED | LED | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Không | Có | ||
Tự động Bật/Tắt | Không | Có | Có | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Có | Có | ||
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | LED | LED | LED | |
Đèn phanh | LED | LED | LED | ||
Đèn báo rẽ | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | ||
Đèn lùi | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | ||
Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ 3) | Bóng thường | Bóng thường | LED | ||
Đèn sương mù LED (Trước) | Có | Có | Có | ||
Gương chiếu hậu ngoài | Điều chỉnh điện | Có | Có | Có | |
Gập điện | Có | Có | Có | ||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | ||
Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | ||
Gạt mưa (trước) | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | ||
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | ||
Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | ||
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Mạ crom | ||
Bộ quây xe thể thao | Không | Không | Không |
Toyota Vios là một trong những thương hiệu uy tín tại Việt Nam. Chính vì vậy đối với những khách hàng có xu hướng muốn bán lại và mong muốn bán lại được giá thì đây là lựa chọn tốt nhất. Hy vọng sau khi đọc bài viết của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu hơn cũng như lựa chọn được mẫu xe phù hợp.
(Nguồn: Bonbanh.com )
720 triệu
830 triệu
775 triệu
615 triệu
875 triệu
435 triệu