Tháng 12/2023, Giá xe Hyundai Grand i10 2023 đang được niêm yết với giá từ 360 triệu đến 455 triệu đồng. I10 2023 có 6 phiên bản với 2 biến thể hatchback và sedan, được lắp ráp trong nước và phân phối bởi Hyundai Thành Công.
Hyundai Grand i10 là một trong những mẫu xe có doanh số dẫn đầu phân khúc về doanh số trong thời gian dài trong nhiều năm qua, tuy nhiên, dòng xe này hiện đang phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh lớn tại thị trường Việt Nam.
Các đối thủ của Hyundai i10 2023 bản Sedan trên thị trường là những mẫu xe như:Toyota Vios,Mazda 2,Mitsubishi Mirage,Kia Rio. Trong khi bản Hatchback sẽ cạnh tranh cùngKia Morning,Toyota Wigo,Honda Brio.
Hiện tại thị trường Việt Nam đang bán phân phối Hyundai Grand i10 cho hai phiên bảni10 sedanvài10 hatchback. Cụ thể từng phiên bản có giá niêm yết như sau:
Bản Hatchback:
Bảng giá xe Hyundai Grand i10 Hatchback 2023(Đơn vị: VND) | |
Phiên bản | Giá niêm yết |
Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 MT Tiêu chuẩn | 360.000.000 |
Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 AT Tiêu chuẩn | 405.000.000 |
Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 AT | 435.000.000 |
Bản Sedan:
Bảng giá xe Hyundai Grand i10 Sedan 2023(Đơn vị: VND) | |
Phiên bản | Giá niêm yết |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 380.000.000 |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT Tiêu chuẩn | 425.000.000 |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT | 455.000.000 |
Chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ của nhà nước dành cho người mua xe sản xuất lắp ráp trong nước chỉ còn hiệu lực trong tháng 12
Ưu đãi đặc biệt trong tháng 12/2023 lên tới 30.000.000 VNĐ
Chương trình Khuyến Mại Tặng Gói Phụ Kiện dành cho dòng xe Grand i10 như sau:
- Bọc vô lăng da cao cấp- Trải thảm cao cấp dành riêng cho xe Grand i10- Dán phim cách nhiệt cao cấp chính hãng nhập khẩu từ Mỹ
Bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km trên toàn quốc
Khách hàng vui lòng liên hệ Đại lý gần nhất để biết thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi.
Giá xe lăn bánh của Hyundai i10 hiện sẽ được tính cụ thể như sau:
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 |
Phí trước bạ | 43.200.000 | 36.000.000 | 43.200.000 | 39.600.000 | 36.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
425.580.700 | 418.380.700 | 406.580.700 | 402.980.700 | 399.380.700 | |
403.980.700 | 400.380.700 | 384.980.700 | 383.180.700 | 381.380.700 |
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 |
Phí trước bạ | 48.600.000 | 40.500.000 | 48.600.000 | 44.550.000 | 40.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
475.980.700 | 467.880.700 | 456.980.700 | 452.930.700 | 448.880.700 | |
451.680.700 | 447.630.700 | 432.680.700 | 430.655.700 | 428.630.700 |
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 |
Phí trước bạ | 52.200.000 | 43.500.000 | 52.200.000 | 47.850.000 | 43.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
509.580.700 | 500.880.700 | 490.580.700 | 486.230.700 | 481.880.700 | |
483.480.700 | 479.130.700 | 464.480.700 | 462.305.700 | 460.130.700 |
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 |
Phí trước bạ | 45.600.000 | 38.000.000 | 45.600.000 | 41.800.00 | 38.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
447.980.700 | 440.380.700 | 428.980.700 | 425.180.700 | 421.380.700 | |
425.180.700 | 421.380.700 | 406.180.700 | 404.280.700 | 402.380.700 |
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 |
Phí trước bạ | 51.000.000 | 42.500.000 | 51.000.000 | 46.750.000 | 42.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
498.380.700 | 489.880.700 | 479.380.700 | 475.130.700 | 470.880.700 | |
472.880.700 | 468.630.700 | 453.880.700 | 451.755.700 | 449.630.700 |
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 455.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 |
Phí trước bạ | 54.600.000 | 45.500.000 | 54.600.000 | 50.050.000 | 45.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
531.980.700 | 522.880.700 | 512.980.700 | 508.430.700 | 503.880.700 | |
504.680.700 | 500.130.700 | 485.680.700 | 483.405.700 | 481.130.700 |
Tênxe
|
Giá xe từ( triệu đồng)
|
Giá xe Hyundai Grand i10 | 360 |
Giá xe VinFast Fadil
|
359
|
Giá xe Toyota Wigo
|
384
|
Giá xe Honda Brio
|
418
|
Ngày 6/8/2021 Hyundai i10 chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Hyundai i10 Phiên bản mới được nâng cấp thiết kế cá tính, tiện nghi hiện đại hơn so với phiên bản trước.
Hyundai Grand i10 2023 sở hữu kích thước DxRxC tương ứng với từng phiên bản như sau:
1. Phiên bản mới Hyundai i10 có kích thước rộng hơn 20mm, cao hơn 15mm, dài hơn 85mm (bản hatchback) và 145mm (bản sedan). Chiều dài cơ sở xe cũng được tăng lên 25mm, mui xe hạ thấp 20mm. Hiện nay, Hyundai i10 đang là chiếc xe có kích thước lớn nhất trong phân khúc.
2. Thêm tùy chọn màu sắc ngoại thất: Grand i10 2023 hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 5 tùy chọn sơn ngoại thất bao gồm: Trắng/ Bạc/ Đỏ/ Xanh dương/ Vàng cát
3. Về thiết kế ngoại thất, Cụm lưới tản nhiệt được cách tân mới, mở rộng sang 2 bên kết hợp với cụm đèn sương mù dạng LED “Daytime running light” dạng boomerang ấn tượng. Cụm đèn LED ban ngày đã được đưa lên phần lưới tản nhiệt, ở bản hatchback được trang bị 1 đèn đơn, riêng bản sedan được trang bị 2 đèn kép nổi bật hơn.
4. Khung xe chịu lực cao được bổ sung thêm thành phần thép cường lực AHSS tới 65 %, giúp tăng khả năng chịu lực nếu có tình huống va chạm xảy ra, nâng cao an toàn cho người ngồi trong xe. Ngoài ra, hệ thống khung gầm còn có khả năng xử lý độ ồn, rung tới 3db.
5. Phía sau của Grand I10 2023 ấn tượng với cụm đèn hậu cỡ lớn, riêng với bản Sedan cụm đèn được cách điệu một cách độc đáo hơn. Ở phiên bản sedan, hai đèn hậu được nối với nhau bằng một thanh mạ crom mỏng, khiến phần đuôi xe nhìn có vẻ rộng và tinh tế hơn.
6. Bảng đồng hồ tốc độ: Hyundai nâng cấp cho Grand i10 bảng đồng hồ mới hiện đại hơn với màn hình loại semi-digital với màn hình thông tin dạng TFT kích thước 5,3 inch.
7. Màn hình cảm ứng trung tâm được nâng cấp từ 7 inch lên 8 inch, đa chức năng hỗ trợ giải trí với các kết nối: Bluetooth/MP3/Radio, Apple Carplay và Android, cùng 4 loa âm thanh chất lượng.
8. Hyundai Grand i10 thế hệ mới đã được bổ sung hệ thống ga tự động (Cruise Control)
9. Đặc biệt, Hyundai i10 2023 đã trang bị thêm cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau đem đến khả năng làm mát nhanh chóng cho tất cả các hành khách trên xe.
Thông số |
1.2 MT Base hatchback |
1.2 AT Base hatchback |
1.2 AT hatchback |
1.2 MT Base sedan |
1.2 AT Base sedan |
1.2 AT sedan |
Xuất xứ |
Lắp ráp trong nước |
|||||
Dòng xe |
Hatchback |
Sedan |
||||
Số chỗ ngồi |
05 |
|||||
Dung tích động cơ |
1.2L |
|||||
Nhiên liệu |
Xăng | |||||
Công suất |
83 mã lực tại 6000 vòng/phút | |||||
Momen xoắn |
114 Nm tại 4000 vòng/phút | |||||
Hộp số |
5MT/4AT |
|||||
Kích thước tổng thể DxRxC |
3850 x 1680 x 1520 | 3995 x 1680 x 1520 | ||||
Khoảng sáng gầm |
157 |
|||||
Dung tích bình nhiên liệu |
71 |
|||||
Mâm/Lốp |
165/65R14 |
|||||
Phanh |
Đĩa/Tang trống |
Để mua Hyundai Grand i10 2023 chính hãng bạn có thể liên hệ trực với người Bán Grand i10 2023 trên bonbanh.com
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất hiện nay trên thị trường từ 353 triệu đến 451 triệu tại Hà Nội Tùy theo từng địa phương.
Tại Việt Nam xe Grand i10 2023 đang được phân phối với 6 phiên bản là: Hatchback 1.2 MT Tiêu chuẩn, Hatchback 1.2 AT Tiêu chuẩn, Hatchback 1.2 AT, Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn, Sedan 1.2 AT Tiêu chuẩn, Sedan 1.2 AT
Các đối thủ của Hyundai i10 2023 bản Sedan trên thị trường là những mẫu xe như: Toyota Vios, Mazda 2, Mitsubishi Mirage, Kia Rio. Trong khi bản Hatchback sẽ cạnh tranh cùng Kia Morning, Toyota Wigo, Honda Brio.
Xe Grand i10 là chiếc xe được trang bị khá đầy đủ và có mức giá khá hợp lý. Đây sẽ là mẫu xe lý tưởng phù hợp dành cho những ai có mong muốn một chiếc xe di chuyển trong đô thị chật hẹp và mức giá vừa phải.
720 triệu
830 triệu
775 triệu
615 triệu
875 triệu
435 triệu